Цены на лечение зубов в нашей стоматологии в Москве вас приятно удивят. Вылечить зубы недорого вполне возможно. В нашей клинике регулярно проходят акции, позволяющие значительно сэкономить на лечении.
Ниже в прейскуранте указаны цены на основные услуги.
Точную стоимость лечения вы сможете узнать на первичной бесплатной консультации.
ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
0101 | Консультация | 500 руб. |
0102 | Анестезия | 500 руб. |
0103 | Наложение лекарства в 1-н канал | 700 руб. |
Пломба из | ||
0104 | Материала химического отверждения | 1 500 - 2 000 руб. |
0105 | Светоотверждаемого материала | |
1) 1-го класса | 2 500 руб. | |
2) 2-го класса | 3 000 руб. | |
3) 3-го класса | 3 500 руб. | |
4) 4-го класса | 4 000 руб. | |
0106 | Временная пломба и лечебная прокладка | 500 руб. |
0107 | Реставрация восстановление менее 50% | 4 500 руб. |
1) Восстановление более 50% | 5 000 руб. | |
0108 | Парапульпарный штифт | 1 500 руб. |
0109 | Анкерный штифт | 1 500 руб. |
0110 | Пломба из амальгамы | 2 500 руб. |
Эндодонтическое лечение | ||
0111 | Одноканального зуба | 2 000 руб. |
0112 | Двухканального зуба | 3 000 руб. |
0113 | Трехканального зуба | 4 000 руб. |
0114* | Свыше трех каналов – за каждый дополнительный | 1 000 руб. |
Лечение периадонтита | ||
0115 | Одноканального зуба | 2 500 руб. |
0116 | Двухканального зуба | 3 500 руб. |
0117 | Трехканального зуба | 4 500 руб. |
0118 | Распломбировка одного канала (перелечивание) | 1 500 руб. |
0119 | Мех мед Обработка каналов | 1 500 руб. |
0120 | Рентгеновский снимок | 500 руб. |
0121 | Снятие зубных отложений и полиро с 1-го зуба | 300 руб. |
0122* | Каогуляция | 500 руб. |
ХИРУРГИЯ | ||
---|---|---|
0201 | Удаление (2-3степень подвижности) | 1 000 руб. |
0202 | Удаление сложное 1-ой степени | 2 000 - 3 000 руб. |
0203 | Удаление дистопированного зуба и 8-го зуба | 5 500 руб. |
0204 | Гемисекция | 2 000 руб. |
0205 | Альвеолит | 1 000 руб. |
0206 | Удаление сложное 2-ой степени | 4 500 руб. |
0207 | Резекция верхушки корня с цистэктомией | 6 000 руб. |
0208 | Вылущивание кистогранулеммы | 700 руб. |
0209 | Разрез | 150 руб. |
0210 | Ушивание лунки | 1 800 руб. |
0211 | Перикоронит | 2 000 руб. |
0212 | Хирургическое удлинение шейки зуба | 1 700 руб. |
0213 | Удаление костных выступов | 1 700 руб. |
0214 | Удаление экзостозов | 3 000 руб. |
0215 | Иссечение слизистой оболочки «капюшон» | 1 500 руб. |
0216 | Пластика уздечки | 20 000 руб. |
0217 | Кюретаж закрытый в области одного зуба | 600 руб. |
0218 | Кюретаж открытый в области одного зуба | 1 000 руб. |
0219 | Абцесс, флегмона | 5 000 - 8 000 руб. |
0220 | Шинирование | 5 500 - 9 000 руб. |
0221 | Иссечение доброкачес Новообраз слизистой оболочки | 6 000 руб. |
0222 | Обножение ретинированного, постоянного зуба | 3 000 руб. |
0223 | Сложная перевязка | 500 руб. |
0224 | Неоконус | 500 руб. |
0225 | Наложение швов и снятие | 300 руб. |
ОРТОПЕДИЯ - Коронка штампованная | ||
---|---|---|
0301 | Стальная | 6 000 руб. |
0302 | Стальная с напылением | 6 000 руб. |
0303 | Стальная облицованная пластмассой | 6 000 руб. |
0304 | Коронка металлокерамическая | 12 000 руб. |
0305 | С плечевой массой | 17 500 руб. |
«Evoclar» с плечевой массой | 15 000 - 18 000 руб. | |
0306 | Коронка металлопластмассовая | 8 500 руб. |
0307 | Коронка цельнолитая | 5 000 руб. |
0308 | Коронка из безметалловой «керамики» | 22 000 руб. |
0309 | Вкладка литая | 6 500 руб. |
0310 | Керамическая и ZrO2 | 16 000 руб. |
0311 | Вкладка культевая разборная | 8 500 руб. |
0312 | Вкладка серебряно палладиевый сплав | 9 500 руб. |
0313 | Полный съемный протез | 22 000 руб. |
0314 | Частичный съемный протез | 20 000 руб. |
Бюгельный протез | ||
0315 | Простой | 34 000 руб. |
0316 | Шинирующий | 40 000 руб. |
0317 | С замками | 55 000 - 65 000 руб. |
0318 | Иммедиат протез | 16 000 руб. |
Временная пластмассовая коронка | ||
0319 | Изготовленная врачем | 2 000 руб. |
0320 | Изготовленная в лаборатории | 2 500 руб. |
Починка съемного протеза | ||
0321 | Врачем | 3 500 руб. |
0322 | Лабораторная | 5 500 руб. |
0323 | Перебазировка | 5 000 руб. |
0324 | Венир | 30 000 - 40 000 руб. |
0325 | Снятие металлокерамической (литой)коронки (одна ортопедическая ед ) | 500 руб. |
0326 | Снятие штампованной коронки(одна ортопедическая ед ) | 500 руб. |
0327 | Цементировка коронки (одна ед ) | 700 руб. |
0328 | Фиксация безметалловых коронок при помощи адгезивной техники | 1 000 руб. |
0329 | Снятие слепков | 500 - 1 000 руб. |
0330 | Коронка на основе оксида циркония | 30 000 руб. |
0331 | Индивидуальная ложка и прикусные шаблоны | 3 000 руб. |
0332 | Приварка зуба, кламмера | 4 000 руб. |
0333 | Матрица на съёмном протезе | 4 000 руб. |
0334 | Моделировка воском 1-го зуба (Воксап) | 1 100 руб. |
При изготовлении продукции в Немецкой зуботехнической лаборатории + 50%
ОРТОДОНТИЯ | ||
---|---|---|
0401 | Консультация врача-стоматолога | 1 100 руб. |
0402 | Наблюдение врача-ортодонта | 750 руб. |
0403 | Обучение правилам рациональной гигиены полости рта | 670 руб. |
0404 | Ортодонтические модели (слепки) | 2 000 руб. |
0405 | Ортодонтические модели (один зубной ряд слепки) | 1 000 руб. |
0406 | Двуслойный слепок на «Инкогнито», «WIN» | 1 900 руб. |
0407 | Двуслойный слепок на «Invisalign» | 1 900 руб. |
0408 | Компьютерный анализ ортодонтического изображения | 2 720 руб. |
0409 | Исследование в артикуляторе | 12 340 руб. |
0410 | Цифровая диагностическая модель | 4 100 руб. |
0411 | Диагностические модели без изготовления виртуального сетапа | 18 400 руб. |
0412 | Диагностические модели с изготовлением виртуального сетапа | 29 190 руб. |
0413 | Добавление искусственного зуба | 740 руб. |
0414 | Цефалометрия | 2 590 руб. |
0415 | Двухслойные слепки, изготовление точных гипсовых моделей | 5 440 руб. |
0416 | Регистрация задней контактной позиции восковым шаблоном | 620 руб. |
0417 | Наложение лицевой дуги и регистрация положения в з р относительно черепных ориентиров | 1 850 руб. |
0418 | Регистрация суставных движений силиконовым ключем | 1 240 руб. |
0419 | Изготовление диагностических капп Brux Checker (слепок 2 каппы) | 5 730 руб. |
0420 | Снятие показаний с Brux Checker и анализ | 990 руб. |
0421 | Сбор и анализ диагностических данных, составление плана реабилитации | 1 490 руб. |
0422 | Избирательное пришлифовывание смоделированное в артикуляторе (1 зуб) | 620 руб. |
0423 | Аксиография | 17 800 руб. |
Леченое на брекет-системе | ||
0424 | 2/2 Самолигирующиеся брекеты "Clear" (6 шт ) + металл "Damon Q" | 140 000 руб. |
0425 | 2/2 Самолигирующиеся брекеты "Damon Q" | 125 000 руб. |
0426 | 2/2 Самолигирующиеся брекеты "Clear" (10 шт ) + металл "Damon Q" 3MX | 150 000 руб. |
0427 | 1/2 Самолигирующиеся брекеты "Damon Q" | 70 000 руб. |
0428 | 1/2 Самолигирующиеся брекеты "Clear" (6 шт ) + металл "Damon Q" | 80 000 руб. |
0429 | 2/2 Самолигирующиеся брекеты "Clear" (16 шт ) + металл "Damon 3" | 160 000 руб. |
Аппаратура оплачивается отдельно | ||
0430 | ½ "Damon Q" | 20 000 руб. |
0431 | 2/2 "Damon Q" | 35 000 руб. |
0432 | 2/2 Самолигирующиеся брекеты "Clear" | 45 000 руб. |
Наклейка брекета на один зуб | ||
0433 | Самолигирующиеся брекеты "Clear" | 2 480 руб. |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
0701 | Установка имплантата ALpHa Bio | 34 000 руб. |
0702 | Установка имплантата Osstem | 37 000 руб. |
0703 | Установка имплантата ASTRA | 70 000 руб. |
0704 | Резорбируемая мембрама BiоGide Perio малая | 20 000 руб. |
0705 | Резорбируемая мембрама BiоGide Perio средняя | 22 000 руб. |
0706 | Резорбируемая мембрама BiоGide Perio большая | 24 000 руб. |
0707 | Применение материала «BIO OSS» | 16 000 руб. |
0708 | Использование коллапана Л | 3 000 руб. |
0709 | Установка формирователя десны ALpHa Bio | 5 000 руб. |
Установка формирователя десны Osstem | 7 000 руб. | |
Установка формирователя десны ASTRA | 10 000 руб. | |
0710 | Синус лифтинг (закрытый)(без расходных мат ) | 20 000 руб. |
Синус лифтинг открытый ( без расходных материалов) | ||
0711 | А) В облости 1го отсутствующего зуба | 29 000 руб. |
Б) В облости 2х отсутствующих зубов | 35 000 руб. | |
В) В облости 3х отсутствующих зубов | 40 000 руб. | |
0712 | Аугментация ( увеличение или расширение альвеолярного отростка) | 25 000 руб. |
Металлокерамическая коронка на имплантате: | ||
0713 | Установка одного абатмента | 6 000 руб. |
0714 | Использование трансфера и аналога | 6 500 руб. |
0715 | Фиксация на цементе | 1 000 руб. |
0716 | Коронка металлокерамическая | 12 000 руб. |
0717 | Снятие слепка | 1 000 руб. |
0718 | Временная коронка с абатментом | 7 500 руб. |
0719 | Коронка трансокклюзионная | 18 000 руб. |
0720 | Коронка и абатмант ZnO2 на имплантате | 54 000 руб. |